ASP.NET物联网后台管理系统源码,PDAC物联网实例源码,给需要的人哈哈。
数据库说明.docx
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 主键 | |||
2 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | 是 | 父级 | ||||
3 | F_Layers | int | 4 | 0 | 是 | 层次 | ||||
4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 编码 | ||||
5 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | 是 | 名称 | ||||
6 | F_SimpleSpelling | varchar | 50 | 0 | 是 | 简拼 | ||||
7 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
8 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
9 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
10 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
11 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建日期 | ||||
12 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户主键 | ||||
13 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
14 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
15 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
16 | F_DeleteUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_DbBackup
数据库备份
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 备份主键 | |||
2 | F_BackupType | varchar | 50 | 0 | 是 | 备份类型 | ||||
3 | F_DbName | varchar | 50 | 0 | 是 | 数据库名称 | ||||
4 | F_FileName | varchar | 50 | 0 | 是 | 文件名称 | ||||
5 | F_FileSize | varchar | 50 | 0 | 是 | 文件大小 | ||||
6 | F_FilePath | varchar | 500 | 0 | 是 | 文件路径 | ||||
7 | F_BackupTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 备份时间 | ||||
8 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
9 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
10 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
11 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
12 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建时间 | ||||
13 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户 | ||||
14 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
15 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
16 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
17 | F_DeleteUserId | varchar | 500 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_FilterIP
过滤IP
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 过滤主键 | |||
2 | F_Type | bit | 1 | 0 | 是 | 类型 | ||||
3 | F_StartIP | varchar | 50 | 0 | 是 | 开始IP | ||||
4 | F_EndIP | varchar | 50 | 0 | 是 | 结束IP | ||||
5 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
6 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
7 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
8 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
9 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建时间 | ||||
10 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户 | ||||
11 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
12 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
13 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
14 | F_DeleteUserId | varchar | 500 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_Items
选项主表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 主表主键 | |||
2 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | 是 | 父级 | ||||
3 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 编码 | ||||
4 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | 是 | 名称 | ||||
5 | F_IsTree | bit | 1 | 0 | 是 | 树型 | ||||
6 | F_Layers | int | 4 | 0 | 是 | 层次 | ||||
7 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
8 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
9 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
10 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
11 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建日期 | ||||
12 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户主键 | ||||
13 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
14 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
15 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
16 | F_DeleteUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_ItemsDetail
选项明细表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 明细主键 | |||
2 | F_ItemId | varchar | 50 | 0 | 是 | 主表主键 | ||||
3 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | 是 | 父级 | ||||
4 | F_ItemCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 编码 | ||||
5 | F_ItemName | varchar | 50 | 0 | 是 | 名称 | ||||
6 | F_SimpleSpelling | varchar | 500 | 0 | 是 | 简拼 | ||||
7 | F_IsDefault | bit | 1 | 0 | 是 | 默认 | ||||
8 | F_Layers | int | 4 | 0 | 是 | 层次 | ||||
9 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
10 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
11 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
12 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
13 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建日期 | ||||
14 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户主键 | ||||
15 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
16 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
17 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
18 | F_DeleteUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_Log
系统日志
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 日志主键 | |||
2 | F_Date | datetime | 8 | 3 | 是 | 日期 | ||||
3 | F_Account | varchar | 50 | 0 | 是 | 用户名 | ||||
4 | F_NickName | varchar | 50 | 0 | 是 | 姓名 | ||||
5 | F_Type | varchar | 50 | 0 | 是 | 类型 | ||||
6 | F_IPAddress | varchar | 50 | 0 | 是 | IP地址 | ||||
7 | F_IPAddressName | varchar | 50 | 0 | 是 | IP所在城市 | ||||
8 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | 是 | 系统模块Id | ||||
9 | F_ModuleName | varchar | 50 | 0 | 是 | 系统模块 | ||||
10 | F_Result | bit | 1 | 0 | 是 | 结果 | ||||
11 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
12 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建时间 | ||||
13 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户 |
表名:Sys_Module
系统模块
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 模块主键 | |||
2 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | 是 | 父级 | ||||
3 | F_Layers | int | 4 | 0 | 是 | 层次 | ||||
4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 编码 | ||||
5 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | 是 | 名称 | ||||
6 | F_Icon | varchar | 50 | 0 | 是 | 图标 | ||||
7 | F_UrlAddress | varchar | 500 | 0 | 是 | 连接 | ||||
8 | F_Target | varchar | 50 | 0 | 是 | 目标 | ||||
9 | F_IsMenu | bit | 1 | 0 | 是 | 菜单 | ||||
10 | F_IsExpand | bit | 1 | 0 | 是 | 展开 | ||||
11 | F_IsPublic | bit | 1 | 0 | 是 | 公共 | ||||
12 | F_AllowEdit | bit | 1 | 0 | 是 | 允许编辑 | ||||
13 | F_AllowDelete | bit | 1 | 0 | 是 | 允许删除 | ||||
14 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
15 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
16 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
17 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
18 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建日期 | ||||
19 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户主键 | ||||
20 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
21 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
22 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
23 | F_DeleteUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_ModuleButton
模块按钮
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 按钮主键 | |||
2 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | 是 | 模块主键 | ||||
3 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | 是 | 父级 | ||||
4 | F_Layers | int | 4 | 0 | 是 | 层次 | ||||
5 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 编码 | ||||
6 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | 是 | 名称 | ||||
7 | F_Icon | varchar | 50 | 0 | 是 | 图标 | ||||
8 | F_Location | int | 4 | 0 | 是 | 位置 | ||||
9 | F_JsEvent | varchar | 50 | 0 | 是 | 事件 | ||||
10 | F_UrlAddress | varchar | 500 | 0 | 是 | 连接 | ||||
11 | F_Split | bit | 1 | 0 | 是 | 分开线 | ||||
12 | F_IsPublic | bit | 1 | 0 | 是 | 公共 | ||||
13 | F_AllowEdit | bit | 1 | 0 | 是 | 允许编辑 | ||||
14 | F_AllowDelete | bit | 1 | 0 | 是 | 允许删除 | ||||
15 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
16 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
17 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
18 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
19 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建日期 | ||||
20 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户主键 | ||||
21 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
22 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
23 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
24 | F_DeleteUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_ModuleForm
模块表单
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 表单主键 | |||
2 | F_ModuleId | varchar | 50 | 0 | 是 | 模块主键 | ||||
3 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 编码 | ||||
4 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | 是 | 名称 | ||||
5 | F_FormJson | varchar | MAX | 0 | 是 | 表单控件Json | ||||
6 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
7 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
8 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
9 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
10 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建时间 | ||||
11 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户 | ||||
12 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
13 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
14 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
15 | F_DeleteUserId | varchar | 500 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_ModuleFormInstance
模块表单实例
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 表单实例主键 | |||
2 | F_FormId | varchar | 50 | 0 | 否 | 表单主键 | ||||
3 | F_ObjectId | varchar | 50 | 0 | 是 | 对象主键 | ||||
4 | F_InstanceJson | varchar | MAX | 0 | 是 | 表单实例Json | ||||
5 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
6 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建时间 | ||||
7 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户 |
表名:Sys_Organize
组织表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 组织主键 | |||
2 | F_ParentId | varchar | 50 | 0 | 是 | 父级 | ||||
3 | F_Layers | int | 4 | 0 | 是 | 层次 | ||||
4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 编码 | ||||
5 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | 是 | 名称 | ||||
6 | F_ShortName | varchar | 50 | 0 | 是 | 简称 | ||||
7 | F_CategoryId | varchar | 50 | 0 | 是 | 分类 | ||||
8 | F_ManagerId | varchar | 50 | 0 | 是 | 负责人 | ||||
9 | F_TelePhone | varchar | 20 | 0 | 是 | 电话 | ||||
10 | F_MobilePhone | varchar | 20 | 0 | 是 | 手机 | ||||
11 | F_WeChat | varchar | 50 | 0 | 是 | 微信 | ||||
12 | F_Fax | varchar | 20 | 0 | 是 | 传真 | ||||
13 | F_Email | varchar | 50 | 0 | 是 | 邮箱 | ||||
14 | F_AreaId | varchar | 50 | 0 | 是 | 归属区域 | ||||
15 | F_Address | varchar | 500 | 0 | 是 | 联系地址 | ||||
16 | F_AllowEdit | bit | 1 | 0 | 是 | 允许编辑 | ||||
17 | F_AllowDelete | bit | 1 | 0 | 是 | 允许删除 | ||||
18 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
19 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
20 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
21 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
22 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建时间 | ||||
23 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户 | ||||
24 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
25 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
26 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
27 | F_DeleteUserId | varchar | 500 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_Role
角色表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 角色主键 | |||
2 | F_OrganizeId | varchar | 50 | 0 | 是 | 组织主键 | ||||
3 | F_Category | int | 4 | 0 | 是 | 分类:1-角色2-岗位 | ||||
4 | F_EnCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 编号 | ||||
5 | F_FullName | varchar | 50 | 0 | 是 | 名称 | ||||
6 | F_Type | varchar | 50 | 0 | 是 | 类型 | ||||
7 | F_AllowEdit | bit | 1 | 0 | 是 | 允许编辑 | ||||
8 | F_AllowDelete | bit | 1 | 0 | 是 | 允许删除 | ||||
9 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
10 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
11 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
12 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
13 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建时间 | ||||
14 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户 | ||||
15 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
16 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
17 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
18 | F_DeleteUserId | varchar | 500 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_RoleAuthorize
角色授权表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 角色授权主键 | |||
2 | F_ItemType | int | 4 | 0 | 是 | 项目类型1-模块2-按钮3-列表 | ||||
3 | F_ItemId | varchar | 50 | 0 | 是 | 项目主键 | ||||
4 | F_ObjectType | int | 4 | 0 | 是 | 对象分类1-角色2-部门-3用户 | ||||
5 | F_ObjectId | varchar | 50 | 0 | 是 | 对象主键 | ||||
6 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
7 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建时间 | ||||
8 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户 |
表名:Sys_User
用户表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 用户主键 | |||
2 | F_Account | varchar | 50 | 0 | 是 | 账户 | ||||
3 | F_RealName | varchar | 50 | 0 | 是 | 姓名 | ||||
4 | F_NickName | varchar | 50 | 0 | 是 | 呢称 | ||||
5 | F_HeadIcon | varchar | 50 | 0 | 是 | 头像 | ||||
6 | F_Gender | bit | 1 | 0 | 是 | 性别 | ||||
7 | F_Birthday | datetime | 8 | 3 | 是 | 生日 | ||||
8 | F_MobilePhone | varchar | 20 | 0 | 是 | 手机 | ||||
9 | F_Email | varchar | 50 | 0 | 是 | 邮箱 | ||||
10 | F_WeChat | varchar | 50 | 0 | 是 | 微信 | ||||
11 | F_ManagerId | varchar | 50 | 0 | 是 | 主管主键 | ||||
12 | F_SecurityLevel | int | 4 | 0 | 是 | 安全级别 | ||||
13 | F_Signature | varchar | 500 | 0 | 是 | 个性签名 | ||||
14 | F_OrganizeId | varchar | 50 | 0 | 是 | 组织主键 | ||||
15 | F_DepartmentId | varchar | 500 | 0 | 是 | 部门主键 | ||||
16 | F_RoleId | varchar | 500 | 0 | 是 | 角色主键 | ||||
17 | F_DutyId | varchar | 500 | 0 | 是 | 岗位主键 | ||||
18 | F_IsAdministrator | bit | 1 | 0 | 是 | 是否管理员 | ||||
19 | F_SortCode | int | 4 | 0 | 是 | 排序码 | ||||
20 | F_DeleteMark | bit | 1 | 0 | 是 | 删除标志 | ||||
21 | F_EnabledMark | bit | 1 | 0 | 是 | 有效标志 | ||||
22 | F_Description | varchar | 500 | 0 | 是 | 描述 | ||||
23 | F_CreatorTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 创建时间 | ||||
24 | F_CreatorUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 创建用户 | ||||
25 | F_LastModifyTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改时间 | ||||
26 | F_LastModifyUserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 最后修改用户 | ||||
27 | F_DeleteTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 删除时间 | ||||
28 | F_DeleteUserId | varchar | 500 | 0 | 是 | 删除用户 |
表名:Sys_UserLogOn
用户登录信息表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | F_Id | varchar | 50 | 0 | 是 | 否 | 用户登录主键 | |||
2 | F_UserId | varchar | 50 | 0 | 是 | 用户主键 | ||||
3 | F_UserPassword | varchar | 50 | 0 | 是 | 用户密码 | ||||
4 | F_UserSecretkey | varchar | 50 | 0 | 是 | 用户秘钥 | ||||
5 | F_AllowStartTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 允许登录时间开始 | ||||
6 | F_AllowEndTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 允许登录时间结束 | ||||
7 | F_LockStartDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 暂停用户开始日期 | ||||
8 | F_LockEndDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 暂停用户结束日期 | ||||
9 | F_FirstVisitTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 第一次访问时间 | ||||
10 | F_PreviousVisitTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 上一次访问时间 | ||||
11 | F_LastVisitTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后访问时间 | ||||
12 | F_ChangePasswordDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 最后修改密码日期 | ||||
13 | F_MultiUserLogin | bit | 1 | 0 | 是 | 允许同时有多用户登录 | ||||
14 | F_LogOnCount | int | 4 | 0 | 是 | 登录次数 | ||||
15 | F_UserOnLine | bit | 1 | 0 | 是 | 在线状态 | ||||
16 | F_Question | varchar | 50 | 0 | 是 | 密码提示问题 | ||||
17 | F_AnswerQuestion | varchar | 500 | 0 | 是 | 密码提示答案 | ||||
18 | F_CheckIPAddress | bit | 1 | 0 | 是 | 是否访问限制 | ||||
19 | F_Language | varchar | 50 | 0 | 是 | 系统语言 | ||||
20 | F_Theme | varchar | 50 | 0 | 是 | 系统样式 |